AÑO 2025
- ENERO Balance General | Estado de Resultados
- FEBRERO Balance General | Estado de Resultados
- MARZO Balance General | Estado de Resultados
AÑO 2024
- ENERO Balance General | Estado de Resultados
- FEBRERO Balance General | Estado de Resultados
- MARZO Balance General | Estado de Resultados
- ABRIL Balance General | Estado de Resultados
- MAYO Balance General | Estado de Resultados
- JUNIO Balance General| Estado de Resultados
- JULIO Balance General| Estado de Resultados
- AGOSTO Balance General | Estado de Resultados
- SEPTIEMBRE Balance General | Estado de Resultados
- OCTUBRE Balance General | Estado de Resultados
- NOVIEMBRE Balance General | Estado de Resultados
- DICIEMBRE Balance General | Estado de Resultados
AÑO 2023
- ENERO Balance General | Estado de Resultados
- FEBRERO Balance General | Estado de Resultados
- MARZO Balance General | Estado de Resultados
- ABRIL Balance General | Estado de Resultados
- MAYO Balance General | Estado de Resultados
- JUNIO Balance General | Estado de Resultados
- JULIO Balance General | Estado de Resultados
- AGOSTO Balance General | Estado de Resultados
- SEPTIEMBRE Balance General | Estado de Resultados
- OCTUBRE Balance General | Estado de Resultados
- NOVIEMBRE Balance General | Estado de Resultados
- DICIEMBRE Balance General | Estado de Resultados
AÑO 2022
- ENERO Balance General | Estado de Resultados
- FEBRERO Balance General | Estado de Resultados
- MARZO Balance General| Estado de Resultados
- ABRIL Balance General| Estado de Resultados
- MAYO Balance General| Estado de Resultados
- JUNIO Balance General| Estado de Resultados
- JULIO Balance General| Estado de Resultados
- AGOSTO Balance General| Estado de Resultados
- SEPTIEMBRE Balance General| Estado de Resultados
- OCTUBRE Balance General| Estado de Resultados
- NOVIEMBRE Balance General| Estado de Resultados
- DICIEMBRE Balance General| Estado de Resultados
AÑO 2021
- ENERO Balance General | Estado de Resultados
- FEBRERO Balance General| Estado de Resultados
- MARZO Balance General| Estado de Resultados
- ABRIL Balance General| Estado de Resultados
- MAYO Balance General| Estado de Resultados
- JUNIO Balance General| Estado de Resultados
- JULIO Balance General| Estado de Resultados
- AGOSTO Balance General| Estado de Resultados
- SEPTIEMBRE Balance General| Estado de Resultados
- OCTUBRE Balance General| Estado de Resultados
- NOVIEMBRE Balance General| Estado de Resultados
- DICIEMBRE Balance General| Estado de Resultados
AÑO 2020
- ENERO Balance General | Estado de Resultados
- FEBRERO Balance General | Estado de Resultados
- MARZO Balance General | Estado de Resultados
- ABRIL Balance General| Estado de Resultados
- MAYO Balance General | Estado de Resultados
- JUNIO Balance General | Estado de Resultados
- JULIO Balance General | Estado de Resultados
- AGOSTO Balance General | Estado de Resultados
- SEPTIEMBRE Balance General | Estado de Resultados
- OCTUBRE Balance General | Estado de Resultados
- NOVIEMBRE Balance General | Estado de Resultados
- DICIEMBRE Balance General | Estado de Resultados